Mathias SchreiberEmissionen und Immissionsschutz in der StahlindustrieDie Epoche der DDR bis zur Gegenwart, Fallbeispiel und Standortvergleich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5975-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, Physik,...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Geoökologie; Umweltschutz und Emissionen in der DDR; Umweltschutz und Emissionen von 1990 bis 2015; Fallbeispiel VEB Rohrkombinat Stahl- und Walzwerk Riesa; Standortvergleich Elektrostahlindustrie in Deutschland; Emissionen; Immissionsschutz; Stahlindustrie; Öffentlichkeitsbeteiligung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 438 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 1.050 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 24,0 x 17,0 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Hardcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 57,90 € / 72,40 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844059755 (Online-Publicatie-Document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Stahlerzeugung ist eine Grundstoffindustrie, die am Anfang zahlreicher Wertschöpfungsketten unserer Volkswirtschaft steht. Stahlproduktion und -verarbeitung sind selbst in der Gegenwart oft mit dem Image rauchender Schornsteine, glühenden Eisens und der Freisetzung von Emissionen behaftet. Anhand des Fallbeispiels Stahlstandort Riesa wurden für den Zeitraum von 1944 bis 2015 Produktions- und Umweltdaten, gesetzliche Vorgaben und staatliche Überwachung sowie die reale Situation in den Betrieben und Behörden der beiden Geschichtsepochen ausgewertet. Die Arbeit liefert einen Überblick über die Technologien zur Luftreinhaltung und festgesetzten Grenzwerte und enthält für die Zeit der DDR zahlreiche bisher unveröffentlichte Daten und Zusammenhänge.
Der heutige Industriebetrieb wurde unter den genannten Aspekten mit drei Standorten der Elektrostahlindustrie in Deutschland verglichen. Darüber hinaus wurden die Formen der Öffentlichkeitsbeteiligung, das Auftreten der Bürger und die Reaktionen der Unternehmen dargestellt. Drei wesentliche Fragestellungen wurden untersucht und beantwortet: Wie entwickelt sich ein Industriestandort über Jahrhunderte und welche rechtlichen, technologischen, wirtschaftlichen und sozialen Randbedingungen sind dabei von Bedeutung? Inwieweit sind die Erfahrungen am Standort Riesa branchentypisch - was lässt sich verallgemeinern und wo liegen gegebenenfalls wesentliche Unterschiede - und warum? Welche Herausforderungen hat ein Industriestandort zu bewältigen, die jenseits der technologischen und politischen Randbedingungen liegen? Deutlich wird, dass es heute nicht mehr genügt "nur" gute fachliche Arbeit im Umweltschutz zu leisten und ein hoch effizienter Vorzeigebetrieb der europäischen Stahlindustrie zu sein. Darüber hinausgehend ist eine angemessene und stets neu zu durchdenkende Kommunikation mit der "interessierten Öffentlichkeit" immer essentieller. |