Gunnar WendtEntwicklung einer numerischen Methode zur Auslegung von Zylinderkopfdichtungen für Verbrennungskraftmaschinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5849-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Professur für Festkörpermechanik Uitgever: Professur für Festkörpermechanik Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | MLS-Zylinderkopfdichtung; hybrides Gasket-Modell; Reibschwingverschleiß; kombiniertes Belastungskriterium; Submodelltechnik; erweitertes Ruiz-Chen-Kriterium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 190 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 281 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Mehr-Lagen-Stahl-Zylinderkopfdichtung ist in modernen Verbrennungskraftmaschinen für das Abdichten der Trennfläche zwischen Zylinderkopf und Zylinderkurbelgehäuse verantwortlich. Sie stellt eines der am höchsten belasteten Bauteile eines Verbrennungsmotors dar. Die Auslegung der Zylinderkopfdichtung erfolgt bereits in einer frühen Entwicklungsphase der Motoren unter Verwendung numerischer Simulationsmethoden. Diese Methoden greifen auf stark vereinfachte Ersatzmodelle der Zylinderkopfdichtung zurück. Die Bewertung des Bauteils wird auf die gesamte Beanspruchung normal zur Trennfläche eingeschränkt. Die in Versuchsläufen auftretenden Schäden können anhand dieser Ersatzmodelle häufig nicht nachvollzogen werden. Ein Vorgehen zur ganzheitlichen Betrachtung der Zylinderkopfdichtung wird derzeit nicht angewendet.
Im Rahmen dieser Arbeit wird eine Methode entwickelt, die auf Basis einer Finite- Elemente-Simulation die Auslegung und Bewertung von Zylinderkopfdichtungen in einer frühen Entwicklungsphase ermöglicht. Unter Berücksichtigung bestehender Ersatzmodelle wird ein verbessertes Modell zur Approximation der mechanischen Eigenschaften abgeleitet. In Verbindung mit einem Ansatz zum Abbilden lokaler tribologischer Eigenschaften innerhalb des Dichtspalts können mit diesem Modell Aussagen zu den Beanspruchungen der einzelnen Blechlagen getroffen werden. Bestehende und neue Beanspruchungsgrößen der Zylinderkopfdichtung werden anschließend durch die Anwendung eines neu entwickelten Bewertungskriteriums verknüpft. Die Validierung der vorgeschlagenen Bewertungskriterien erfolgt anhand der Versuchsergebnisse von zwei ausgewählten Motoren. Zudem wird ein Ausschnitt der Zylinderkopfdichtung durch ein dreidimensionales Submodell bewertet. Auf Basis dieser Ergebnisse erfolgt eine Verifizierung von Schadensfällen in einzelnen Blechlagen durch eine Bewertung der Lebensdauer. Darüber hinaus wird das erweiterte Ruiz-Chen- Kriterium auf die Zylinderkopfdichtung übertragen, das zur Ermittlung von Rissursprüngen unter hoher Flächenpressung Anwendung findet. Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode ermöglicht bereits in einer frühen Phase eine Bewertung der Zylinderkopfdichtung hinsichtlich der auftretenden Beanspruchungen. Auf Basis dieser Ergebnisse sind Optimierungen aller Bauteile im Dichtverband möglich. |