Susanne WeidmannZur Gestaltung von Gleitlinearführungen und Gewindetrieben aus Faser-Kunststoff-VerbundenTribologie, Auslegung, Fertigung und Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5822-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe Konstruktiver Leichtbau mit Faser-Kunststoff-Verbunden Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Helmut Schürmann Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | FKV; Carbon; Kohlenstofffaser; Faser-Konststoff-Verbunde; Führungen; Leichtbau; Gewindetriebe; Bewegungsgewinde; Gleitlinearführung; Reibung; Tribologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 310 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 461 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In dieser Arbeit wird das Potenzial von Gleitlinearführungen, Trapez- und Kugelgewindetrieben aus Faser-Kunststoff-Verbunden (FKV) aufgezeigt.
Der Einstieg erfolgt mit dem Stand der Technik zu Führungen im Werkzeugmaschinenbau und einer Patentrecherche zu FKV-Komponenten. Im Anschluss wird auf die Tribologie im Allgemeinen sowie auf die Besonderheiten der Tribologie von FKV eingegangen und diese ausführlich diskutiert. Durch die umfangreiche Literaturrecherche wurde eine detaillierte Zusammenfassung verschiedenster Reib- und Verschleißwerte von FKV samt Angabe des tribologischen Systems zusammengetragen und für den künftigen Anwender im Anhang beigefügt. Um die benötigten tribologischen Kennwerte für die gewählten Führungskomponenten zu ermitteln, wurde ein Reib-Verschleiß-Prüfstand konstruiert. Mit diesem wurden umfangreiche Versuchsreihen zur Ermittlung von Reib- und Verschleißwerten von FKV unter flächiger und punktförmiger Belastung durchgeführt. Aufbauend auf den gewonnenen Ergebnissen wurde im Anschluss eine T-Profil Gleitlinearführung, ein Trapez- sowie ein Kugelgewindetrieb aus FKV analytisch, numerisch und experimentell untersucht. Im Vergleich zu den gegenwärtigen Standardlösungen aus Stahl konnten erhebliche leichtbauspezifische Vorteile erzielt werden. |