Saleh FerwanaDreidimensionale Aufbautechnik ultradünner Silizium Chips mit vertikaler Durchkontaktierung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5792-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | 3D-Integration; ultradünne Chips; ChipFilm Technologie; vertikale Durchkontaktierung; through silicon via (TSV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 194 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 287 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844057928 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die dreidimensionale (3D-)Integration mit vertikalen Durchkontaktierungen (eng. TSV: Through Silicon Vias) ist eine vielversprechende Methode, um eine kompakte, platzsparende und zuverlässige Integration von Chips zu erreichen. Für die 3D-Integration sind dünne Chips mit einer Dicke kleiner 50 µm gut geeignet, um kurze elektrische Verbindungen und geringe Aufbauhöhen zu erlangen. Sie ermöglichen die Herstellung von Durchkontaktierungen mit kleinen Durchmessern und hohem Aspektverhältnis.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde ein neuartiges Konzept für die Stapelung ultradünner ChipFilmTM-Chips mit vertikalen Durchkontaktierungen erstellt und realisiert. Die Durchkontaktierungen wurden nach der Metallisierung hergestellt (sog. Via-Last). Die folgenden drei wesentlichen Hauptteile wurden ausführlich untersucht: Untersuchung der elektrischen Eigenschaften gesinterter und ungesinterter poröser Siliziumschichten (PS-Schichten) und des Verhaltens von porösen Siliziumschichten bei der Passivierung durch thermische Oxidation. Herstellung von vertikalen Durchkontaktierungen in ChipFilmTM-Membranwafern mit Hilfe eines neuartigen selbstjustierten Via-Ätzprozesses. Stapelung von ultradünnen ChipFilmTM-Chips auf Siliziumwafern und die Charakterisierung der elektrischen Eigenschaften der dabei hergestellten Durchkontaktierungen anhand eines Daisy-Chain-Designs. |