Christian MessnerEntwicklung einer methodischen Anwendung von Indikatoren für die Quantifizierung einer nachhaltigen Produktion am Beispiel der Textilveredlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5769-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Wuppertaler Reihe zur Umweltsicherheit Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Eberhard Schmidt Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Nachhaltigkeit; nachhaltige Produktion; Ressourceneffizienz; Energieeffizienz; Verfahrensoptimierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 188 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 278 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das Ziel der Arbeit bestand darin, eine methodische Anwendung zu entwickeln, die über Kennzahlen zu Umsatz, Wirkungsgrad, Qualität, Arbeitsschutz und Umweltwirkungen eine quantitative Aussage zu ausgewählten Prozessen und Indikatoren ermöglicht. Kleine und mittlere Unternehmen sollen dadurch in der Lage sein, Entscheidungen zur Einführung neuer Verfahren und Produkte resp. zu Verfahrens- und Produktänderungen im Sinne einer nachhaltigen Produktion zu finden. Als Basis dienen geeignete Informationen zu den im Betrieb eingesetzten Rohwaren und chemischen Hilfsmitteln, die vorwiegend über die von den Lieferanten zur Verfügung gestellten Sicherheitsdatenblätter vorliegen. Für eine Überführung der Prozesskennzahlen in Indikatoren ist ihre Ausrichtung auf die Qualifikation des betrieblichen Personals notwendig, damit eine immer wiederkehrende Verwendung und Kontrolle im Zusammenhang mit der Verfahrens- und Produktentwicklung praktiziert werden kann.
Anhand von zwei Beispielprozessen, einem Waschprozess von Rohwaren auf einer kontinuierlich betriebenen Siebtrommelwaschmaschine und der Entwicklung eines Textilfilters für die Abscheidung von Feinstäuben und gleichzeitige Eliminierung gasförmiger Stickoxide werden Kennzahlen für eine quantitative Beschreibung und Indikatoren insbesondere zu Umweltaspekten eingeführt und untersucht. |