Mark SchudeleitEmissionsreduzierung von Hybridantrieben im Zyklus- und Kundenbetrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5721-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Fahrzeugtechnik TU Braunschweig Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ferit Küçükay Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Elektrifizierte Antriebe; Repräsentative Auslegung; Betriebsstrategie; Maschinelles Lernen; Fahrzeugtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 124 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 173 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensies: | Hier vindt u boekrecensies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die vorliegende Arbeit liefert einen Beitrag zur ganzheitlichen Reduzierung von CO2- und Schadstoffemissionen von Hybridfahrzeugen im Zulassungszyklus und realen Fahrbetrieb durch repräsentative Auslegung der Antriebskomponenten und multikriterielle Optimierung der Hybrid-Betriebsstrategie. Es wird beantwortet, mit welchen Maßnahmen im Antrieb, in der Betriebsstrategie sowie in der Abgasnachbehandlung heutige und zukünftige Emissionsgrenzwerte eingehalten werden können. Zur Abbildung des Emissionsverhaltens von CO2 sowie der Schadstoffe Stickoxid (NOx) und Ruß im realen Fahrbetrieb eines Diesel-Fahrzeugs werden dynamische Emissionsmodelle aufgebaut und verifiziert. Die Auslegung der Antriebskomponenten des Hybridantriebs erfolgt für den Kundenbetrieb anhand von Kundenmessdaten. Zur Bewertung der Betriebsstrategien werden neben gesetzlichen Zyklen repräsentative Kundenzyklen erzeugt. Ausgehend von einer zur Reduktion von Energieverbräuchen und somit CO2-Emissionen definierten Basis-Betriebsstrategie werden weitere Betriebsstrategiegrenzen abgeleitet, um gezielt Einfluss auf die Schadstoffemissionen zu nehmen. Für die erweiterte Betriebsstrategie werden die Emissionseinsparungspotenziale für CO2, NOx und Ruß im Zyklus- und Kundenbetrieb unter anderem abhängig von der Effizienz der Abgasnachbehandlung ermittelt. Im Ergebnis erlaubt dies konkrete Aussagen zu Anpassungen, mit denen künftige, verschärfte Emissionsgesetzgebungen eingehalten werden können. Da die optimale Parametrierung der Betriebsstrategie vom Fahrzeugeinsatz abhängig ist, wird eine adaptive Betriebsstrategie unter Nutzung von Fahrstil- und Fahrumgebungsidentifikatoren umgesetzt. Das Konzept wird durch Algorithmen des maschinellen Lernens erweitert und im Kundeneinsatz bewertet. |