Stefan Bracke (Hrsg.)Qualitätswissenschaft und ExzellenzDenkanstöße zur Unternehmensführung, Qualitätsabsicherung, Zuverlässigkeitstechnik und Arbeitsorganisation. Festschrift für Herbert Schnauber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5712-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Berichte aus der Zuverlässigkeitsanalytik und Risikoforschung Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Bracke Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Zuverlässigkeitstechnik; Zuverlässigkeit; Qualität; Qualitätsmanagement; Produktzuverlässigkeit; Qualitätswissenschaft; multivariaten Analyse; Arbeitsorganisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 170 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 251 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Hardcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die vorliegende Festschrift erscheint anläßlich des 80. Geburtstags von Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Herbert Schnauber. Sie würdigt ihn als hervorragenden Wissenschaftler, Lehrer und Impulsgeber auf den Fachgebieten der Qualitätswissenschaft und Arbeitswissenschaft. Die Festschrift beinhaltet Beiträge der Doktoranden von Herbert Schnauber zu aktuellen Entwicklungen und Diskussionen in den Themenfeldern Produktzuverlässigkeit und Produktionsprozessfähigkeit, Qualitätsmethoden und Qualitätsmanagement, Kundenorientierte Qualitätsarbeit in der Automobiltechnik des Premiumsegments, Qualitätsmanagement im Kontext von Individualisierung versus Standardisierung, Qualität im Zeitalter der Digitalisierung, Qualität in der Betriebsführung komplexer Anlagen, Ganzheitliche Unternehmensbewertung sowie zum Themenkomplex der Gestaltung moderner - am Menschen orientierter -Arbeitssysteme. Die Beiträge zeigen sehr deutlich auf, wie sich das Wirken von Herbert Schnauber in den heutigen Aktivitäten und Tätigkeitsfeldern der Autoren spiegelt, multipliziert und er somit eine nachhaltige Weiterentwicklung von Qualitätswissenschaft sowie Arbeitswissenschaft aktiviert hat. |