Marco NesarajahModel-based Development of Thermoelectric Energy Harvesting Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5686-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Automatisierungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Energy Harvesting; Thermoelectric; Modelica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 154 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 227 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Diese Arbeit befasst sich mit thermoelektrischen Energy Harvesting Systemen (EHS). Der aktuelle Forschungsschwerpunkt in der Wissenschaft liegt vor allem in der Entwicklung neuer thermoelektrischer Materialien. Diese sollen effizienter, kostengünstiger und umweltfreundlicher sein. Neben der Materialforschung sind jedoch auch die komplette Entwicklung, der Aufbau sowie die Optimierung der thermoelektrischen Gesamtsysteme von hoher Bedeutung. Aus diesem Grund beschäftigt sich diese Arbeit mit der modellbasierten Entwicklung thermoelektrischer EHS. Eine erste Zielsetzung dabei ist die Modellierung und Simulation sowie Auslegung und Regelung solcher Systeme. Zu diesem Zweck soll eine Modellbibliothek entwickelt und veröffentlicht werden. Diese soll einem Endnutzer als einfaches Werkzeug dienen um die Systeme in einer Simulationsumgebung (hier: Modelica/Dymola) zusammenzusetzen und konfigurieren zu können. Die zweite Zielsetzung besteht in der Ausarbeitung und Präsentation eines Entwicklungsprozesses zur Unterstützung des Aufbaus eines thermoelektrischen EHS. Zur Demonstration des entworfenen Entwicklungsprozesses sowie der entwickelten Modellbibliothek, werden abschließend drei reale Anwendungsbeispiele vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein EHS, welches an einem Heizkörper in einem Büro angebracht wurde um ein elektronisches Thermostatventil zu versorgen, den "grünen Schwenker" sowie ein EHS an einem Heizungsnachbau einer ölbefeuerten Heizungsanlage. |