Nicole BiedermannAnalyse der Übertragbarkeit von Mobilitätskonzepten im Kontext nachhaltiger UrbanisierungEin strategischer Handlungsrahmen für kommunale Entscheidungsträger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5485-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Stadtplanung und Stadtentwicklung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | integrierte Stadt- und Mobilitätsplanung; Mobilitätskonzept; Verkehr; Urbanisierung; Stadtentwicklung; Stadtplanung; Nachhaltigkeit; strategischer Handlungsrahmen; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 126 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 175 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844054859 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensies: | Hier vindt u boekrecensies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der Megatrend Urbanisierung geht einher mit wachsendem Wohlstand und steigender Mobilitätsnachfrage, die überwiegend durch motorisierten Individualverkehr gedeckt wird. Die daraus resultierenden negativen Auswirkungen beeinflussen verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit, was sich vor allem in Städten immer deutlicher zeigt. Aus diesem Grund leistet das Fachbuch einen Beitrag, städtische Mobilität nachhaltiger zu gestalten. Das Ergebnis ist ein strategischer Handlungsrahmen, der konkrete Maßnahmen zur Entwicklung nachhaltiger urbaner Mobilität enthält. In einer sich anschließenden Diskussion wird die Übertragbarkeit eines Best Practice-Beispiels der integrierten Stadt- und Mobilitätsplanung auf andere Städte thematisiert. |