 | Kjersti Børresen SterriCharakterisierung der magnetischen Eigenschaften von Cr2(NCN)3 und Neutronenbeugungsuntersuchungen an Alkalimetallureaten |
|---|
 |  | | voorkant | achterkant |
| |
|---|
| ISBN: | 978-3-8440-5288-6 |
|---|
| Reeks: | Chemie |
|---|
| Subreeks: | Anorganische Chemie |
|---|
| Trefwoorden: | Magnetismus; Carbodiimide; Ureate; Neutronenbeugung; DFT; Metall-NCN-Verbindungen; Metall-Ureate; Cyanamid |
|---|
| Soort publicatie: | Dissertatie |
|---|
| Taal: | Duits |
|---|
| Pagina's: | 142 pagina's |
|---|
| Gewicht: | 209 g |
|---|
| Formaat: | 21 x 14,8 cm |
|---|
| Bindung: | Softcover |
|---|
| Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr |
|---|
| Verschijningsdatum: | Juni 2017 |
|---|
| Kopen: | |
|---|
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? |
|---|
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. |
|---|
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. |
|---|
| Samenvatting | Die magnetischen Eigenschaften des Cr₂(NCN)₃ werden ausführlich charakterisiert. Neutronenbeugungsexperimente bei verschiedenen Temperaturen führten zur Bestimmung der Orientierung der magnetischen Momente und ihrer Größe. Darüber hinaus wurden Suszeptibilitätsmessungen, ESR- und Wärmekapazitätsmessungen durchgeführt.
Neutronenbeugungsexperimente an den Alkalimetallureaten RbCN₂H₃O und CsCN₂H₃O führten zur Bestimmung der Atompositionen und anisotropen Auslenkungsparameter der Wasserstoffatome. Für die Rietveldverfeinerungen der Neutronenbeugungsdaten wurden Startwerte benutzt, die mit Dichtefunktionaltheorie (DFT) und DFT-basierten Phononenrechnungen ermittelt worden waren. Diese Methode wurde erstmals angewendet und erleichtert die Bestimmung komplexer Strukturen aus Pulverdaten. |
|---|