Marco RomanoCharakterisierung von gewebeverstärkten Einzellagen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) mit Hilfe einer mesomechanischen Kinematik sowie strukturdynamischen Versuchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5177-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe der OTH Regensburg Uitgever: OTH Regensburg Regensburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | faserverstärkte Kunststoffe; CFK; Mesomechanik; Gewebe; Leinwandgewebe; Köpergewebe 2/2; Ondulation; Grad der Ondulation; Strukturdynamik; Dämpfung; Werkstoffdämpfung; flache stabförmige Probekörper; Kragbalken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 254 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 342 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844051773 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die vorliegende Arbeit behandelt die analytische und numerische Identifikation einer mesomechanischen Kinematik in gewebeverstärkten Einzellagen sowie deren Validierung über die Strukturdynamik von flachen stabförmigen Probekörpern aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK). Unter der Voraussetzung, dass das wiederholte Wirken der Kinematik Energie dissipiert, trägt sie bei zyklischer viskoelastischer Deformation zusätzlich zur reinen viskoelastischen Werkstoffdämpfung in gewebeverstärkten Einzellagen bei. Die analytischen und numerischen Untersuchungen beschränken sich auf die Betrachtung des ebenen, zweidimensionalen Zusammenhangs einer vollständigen Ondulation bzw. einer repräsentativen Sequenz in Dickenrichtung. Zur Parameteridentifikation werden die geometrischen Abmessungen in definierten Schritten variiert. Dafür wird der Grad der Ondulation in gewebeverstärkten Einzellagen Õ=A/L als dimensionslose Kennzahl eingeführt. Zur Validierung der dämpfungserhöhenden Wirkung der in den analytischen und numerischen Untersuchung identifizierten mesomechanischen Kinematik in gewebeverstärkten Einzellagen werden in experimentellen strukturdynamischen Untersuchungen frei abklingende Transversalschwingungen von einseitig fest eingespannten Probekörpern untersucht. Im Detail werden flache stabförmige Probekörper aus kohlenstofffaserverstärktem Epoxidharz mit Lagenaufbauten aus 0°-unidirektionalen und gewebeverstärkten Einzellagen untersucht. Die Ergebnisse der experimentellen strukturdynamischen Untersuchungen dienen schließlich der Validierung des analytischen Modells und der numerischen Berechnungen. Die dämpfungserhöhende Wirkung der identifizierten mesomechanischen Kinematik wird schließlich in Abhängigkeit des eingeführten Grades der Ondulation Õ quantifiziert. |