Marco SchülerMethoden zur Funktionsüberwachung von Gassensoren mit Hilfe multimodaler Signale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5068-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik – Recent Developments in MEMS Uitgever: Prof. Dr. Andreas Schütze en Prof. Dr. Helmut Seidel Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Gassensor; Selbstüberwachung; Impedanzspektroskopie; Temperaturzyklischer Betrieb (TCO); Sensorsignalverarbeitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 154 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 226 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Februari 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Ausgehend von einem Ansatz zur Selbstüberwachung, der zwei unterschiedliche Multisignalgewinnungsverfahren kombiniert, werden Messsysteme für die Fourier-basierte Impedanzspektroskopie (FoBIS) aufgebaut und Erkenntnisse zur Zustandsüberwachung von Metalloxidgassensoren gesammelt. Der temperaturzyklische Betrieb (TCO) mit Messung des Gleichstromwiderstands wurde - ausgehend von neuen Erkenntnissen zur Temperaturzyklusoptimierung - ebenfalls einzeln untersucht. Neben der Zustandsbestimmung, die durch eine hierarchische Klassifikation mit feiner Auflösung (85 ppm*min HMDSO) bei über 97-prozentiger Zuverlässigkeit möglich ist, ermöglicht die Auswertung von Relaxationsprozessen auch eine sehr vergiftungsstabile Gaserkennung. |