Jacqueline Lemm (Hrsg.)Empirische Ergebnisse einer Arbeitsprozess- und Arbeitsplatzanalyse zur diversitätsgerechten Assistenzsystem-Entwicklung in der Textilbranche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-5006-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Empirische Studien zur angewandten Technik- und Organisationssoziologie Uitgever: Prof. Dr. Roger Häußling Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Techniksoziologie; Organisationssoziologie; Arbeitsprozess- und Arbeitsplatzanalyse; diversitätsgerechte Technikentwicklung; Assistenzysteme; Textilbranche; Webereien; heterogene Belegschaften; Belastungen; Unterstützungen; Arbeit 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 106 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 159 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Im Rahmen der soziologischen Arbeitspakete der Forschungsgruppe "SozioTex - Neue soziotechnische Systeme in der Textilbranche" (FKZ: 16SV7113, Forschungsgruppenleitung: Herr Dr.-Ing. Yves-Simon Gloy, Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University) wurden u. a. Arbeitsprozess- und Arbeitsplatzanalysen anhand von Feldbeobachtungen in drei Webereien durchgeführt. Hierfür wurde der Arbeitsprozess des Kettbaumwechsels an einer Webmaschine während des laufenden Arbeitsbetriebs in den ausgewählten Webereien hinsichtlich verschiedenartiger Belastungen der Mitarbeiter untersucht, um den Bedarf an möglichen Assistenzsystemen, die in SozioTex entwickelt werden, abzuleiten. Um zu einer diversitätsgerechten Entwicklung eines Assistenzsystems beizutragen, wurden Belegschaftsstrukturanalysen in den drei Webereien angelegt. Aus den Ergebnissen der drei Belegschaftsstrukturanalysen ergaben sich konkrete Handlungsempfehlungen für die diversitätsgerechte Entwicklung eines Assistenzsystems (Tablet-App) im Rahmen von "SozioTex". Es handelt sich insgesamt in diesem ersten Band der Schriftenreihe um empirische Ergebnisse, die durch die Herausgeberin, im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Nachwuchsforschungsgruppe "SozioTex" generiert werden konnten. |