Christian HerbstModellierung und Simulation Parallelisierter Taktiler Messtechnik für Mikrostrukturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4932-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Produktionsmesstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Simulation; Computersimulation; FEM; Koordinatenmesstechnik; Taktile Koordinatenmesstechnik; Mikrotechnik; Mikrostrukturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 128 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 177 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844049329 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Mikrotechnisch hergestellte Strukturen stellen mit ihren Strukturgrößen, optisch nicht kooperierenden Oberflächen und den großen Stückzahlen besondere Anforderungen an die geometrische Messtechnik. Diesen Anforderungen wurde mit der Entwicklung eines 3x3 Arrays aus mikrotechnisch
hergestellten Mikrotastern begegnet.
Die Parallelisierung der Taster erforderte ein spezielles Mikro-Koordinatenmessgerät (µKMG), welches durch drei zusätzliche rotatorische Freiheitsgrade die Ausrichtung des Tasterarrays an die Raumlage eines Messobjektes ermöglicht. Um diese neue Messtechnik effizient untersuchen und weiter entwickeln zu können, wurde eine Simulationsumgebung programmiert. Basierend auf Analysen der mechanischen Eigenschaften des Einzeltasters wurde eine Kalibrierstrategie entwickelt und verifiziert, für die ein einfaches Kalibrierobjekt ausreicht. Weiterhin wurde die grundlegende Antaststrategie für alle parallelisierten taktilen Messungen hergeleitet. |