Thomas HöbbelSchätzung von Turbulenzparametern aus Naturmessungen zur Beschreibung bauwerksrelevanter räumlicher Windfelder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4893-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des Instituts für Stahlbau Uitgever: Univ.-Prof. Dr. sc. techn. Klaus Thiele Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Naturmessungen; Windturbulenz; räumliche Windfelder; Bauwerksdynamik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 160 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 312 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 25 x 17,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Berechnung diskreter Tragwerksmodelle infolge böiger Windkräfte erfordert die Kenntnis über die Spektraldichtematrix der Windturbulenz in der atmosphärischen Grenzschicht. Diese enthält die Auto- und Kreuzleistungsdichtespektren und ist als Fourier Transformierte der Korrelationsmatrix definiert. Die Kreuzleistungsdichtespektren werden häufig indirekt über die sogenannte Kohärenzfunktion beschrieben. Im Rahmen dieser Arbeit werden die Kreuzleistungsdichtespektren bzw. deren Korrespondenzen im Zeitbereich, die Kreuzkorrelationsfunktionen, direkt beschrieben. Die erforderlichen Turbulenzparameter können aus Naturmessungen geschätzt werden. Das Institut für Stahlbau der Technischen Universität Carolo Wilhelmina zu Braunschweig betreibt seit dem Jahr 1989 eine Windmessanlage an dem 344 m hohen, abgespannten Fachwerkgittermast Gartow 2 im Wendland, Niedersachsen. Im Rahmen der Arbeit wurde die Windmessanlage um ein kegelförmiges Messraster mit dreidimensional messenden Ultraschallanemometern auf den Abspannseilen des Mastes erweitert. Die Auswertung der Messdaten erfolgte sowohl im Zeit- als auch im Frequenzbereich, wobei die Bestimmung der Turbulenzparameter stets im Zeitbereich erfolgte. Die gewählten Modellfunktionen lassen sich durch Minimierung der Fehlerquadratsumme gut an die geschätzten Auto- und Kreuzkorrelationsfunktionen anpassen. Auch im Frequenzbereich zeigen sich gute Übereinstimmungen von Modellfunktion und geschätzten Funktionen mit den im Zeitbereich bestimmten Parametern. |