Alexandra J. HeislitzEin Beitrag zur Abschätzung der Lebensdauer von Faser-Kunststoff-Verbunden mit einer Erweiterung der nicht-linearen, klassischen LaminattheorieRandeffekte, Methoden, Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4839-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe Konstruktiver Leichtbau mit Faser-Kunststoff-Verbunden Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Helmut Schürmann Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | FKV; Lebensdauer; Randeffekt; Laminattheorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 172 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 233 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | November 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Faser-Kunststoff-Verbunde bieten für hochbelastete Strukturbauteile mit hohen Leichtbauan-forderungen vor allem unter schwingenden Beanspruchungen eine ausgezeichnete Alternative zu anderen Werkstoffen. Eine geeignete Laminatauslegung für schwingende Belastungen kann hier einen weiteren Leichtbauvorteil ermöglichen. Zur Erweiterung der nicht-linearen, klassischen Laminattheorie gilt es zunächst den Schädi-gungsablauf vor dem Totalversagen aufgrund der schwingenden Belastungen zu beschreiben und die zugehörigen Materialkennwerte zu ermitteln. Experimentelle Untersuchungen wurden an glasfaserverstärkten Rohr- und Flachprobekörpern unter zug- und druckschwellenden Belastungen sowie für Torsion durchgeführt. Die für statische Berechnungen bekannten Puck'schen Bruchkriterien werden um eine Definition für schwingende Beanspruchungen erweitert. Zur Herstellung der Flachprobekörper aus Rovings wird ein neues Verfahren mit einer universellen Faserhaspeleinheit vorgestellt. Die resultierenden Probekörper bestehen ausschließlich aus unidirektionalen Schichten mit beliebigen Faserwinkeln und Schichtreihenfolgen. Sie haben eine sehr gute Qualität und sind transparent um Schädigungen während der experimentellen Untersuchungen zu detektieren. Einer detaillierten Beschreibung von Randdelaminationen schließt sich ein Konzept zur Ein-schätzung der Delaminationsgefahr für Randdelaminationen an. Zur Vermeidung von Randdelaminationen wird das thermisch, mechanische Verfahren vorgestellt und seine Wirksamkeit in experimentellen Untersuchungen gezeigt. |