Lin ShangEffect of Si Alloying on the Self-healing Kinetics of Cr₂AlC and Phase Formation of Nb₂AlC Thin Films | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4799-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Materials Chemistry Uitgever: Prof. Jochen M. Schneider, Ph. D. Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2016,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | MAX Phase; Self-healing; Oxidation; Alloying; Phase Formation; Combinatorial Synthesis; Magnetron Sputtering; Phase Stability; Thin Film; Ab initio Calculations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 86 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 131 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Oktober 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In this thesis, the effect of Si alloying on the phase stability and self-healing kinetics of Cr₂AlC films as well as the phase formation of Nb₂AlC thin films were investigated by theory and experiments. It was found that Si changes affects the microstructure microstructural evolution and during oxidation kinetics of Cr₂AlC. Alloying Cr₂AlC with up to 0.7 at% Si leads to 40% causes an increase of thein self-healing rate of up to 40 ± 17% under the deposition conditions studied. Electron microscopy and atom probe tomography data support the notion that the here reported Si concentration induced 40% increase in self-healing rate is enabled by the Si concentration induced, and hence concomitant, increase in nucleation density of the healing agent. The lowest formation temperature for Nb₂AlC is between 710 and 750 °C under the deposition conditions studied and a predominantly single phase Nb₂AlC region where 99% of the X-ray diffraction intensity originates from Nb₂AlC was identified from the Nb-Al-C thin film deposited at 870 °C. The study of the effect of Si alloying on the self-healing kinetics of Cr₂AlC films contributes to the identification and understanding of the basic design principles for crack and erosion damage healing materials. |