Andrea Heilmann, Hardy Pundt, Martin Scheinert (Hrsg.)Kommunale Anpassung an die Folgen des KlimawandelsErgebnisse aus der Modellregion Mansfeld-Südharz und der Stadt Sangerhausen - Projektabschluss "Klimpass-Aktiv" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4661-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Regionales Innovationszentrum für nachhaltiges Wirtschaften und Umwelt-/Geoinformation Wernigerode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Klimawandel; Projekt „KlimPass-Aktiv“; Klimaanalyse; Klimaprojektion; Sachsen-Anhalt; Klimaindikatoren; Wetterextreme; Datenintegration; interaktive Geodienste; Geodatenbestand; Klimaanpassungsmaßnahmen; Modellregion Landkreis Mansfeld-Südharz; Klimaanpassung; Umsetzung kommunaler Maßnahmen; Managementprozess; Minderung der Gewässerbetterosion; BIWAPP; Phänologische Gärten im Südharz; Global Phenological Monitoring Programm (GPM); International Phenological Gardens of Europe (IPG); GLOBE Phenological Gardens (GPG); Wald im Klimawandel; zukünftige Risiken für Wald- und Forstwirtschaft; Erfassung von invasiven Neophyten; Kommunale Klimaanpassung; Anpassungsmaßnahmen; Vulnerabilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 112 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 168 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 29,80 € / 37,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844046618 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Ziel des im Rahmen der Deutschen Anpassungsstrategie (DAS) beantragten Vorhabens "Klimpass-Aktiv" war es, ausgewählte Maßnahmen des im Jahr 2010 erarbeiteten Klimaanpassungskonzeptes für den Landkreis Mansfeld-Südharz (LK MSH) und die Stadt Sangerhausen (SGH) als Leuchtturmprojekt im Zusammenwirken unterschiedlicher Akteure modellhaft umzusetzen. Die erforderlichen Maßnahmen umfassten insbesondere die zielgruppenspezifische Informationserarbeitung und -bereitstellung, um die Erfordernisse der Klimaanpassung kontinuierlich als Teil der nachhaltigen kommunalen Entwicklung etablieren zu können.
Wesentliche Schwerpunkte des Projektes waren hierbei die Aufbereitung und Kommunikation von komplexen Sachverhalten und Lösungsvorschlägen für die Zielgruppe der kommunalen Entscheidungsträger und Verwaltungsmitarbeiter mittels Vulnerabilitätskarten, der interaktiven Klimpass-Webseite und begleitenden regionalen und zielgruppenspezifischen Informationsveranstaltungen sowie -materialien. Die Zielgruppe sollte auf diese Weise befähigt werden, das Thema "Anpassung an den Klimawandel" sowohl im Verwaltungshandeln zu berücksichtigen als auch als Multiplikatoren in der Region zu wirken. Es sollte somit die Bereitschaft zur Eigenvorsorge in Unternehmen und Institutionen unterstützt werden. Als ein wesentliches Element sollte darüber hinausgehend das bestehende Akteursnetzwerk ausgebaut und weiterentwickelt werden. Zahlreiche gewonnene Erkenntnisse dieses Projektes wurden im Rahmen der vorliegenden Veröffentlichung zusammengefasst und aufbereitet. |