Patrick HauckHocheffiziente PM Line-Start Motoren mit im Läufer integrierten Permanentmagneten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4638-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Kaiserslauterer Beiträge zur Antriebstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Gerhard Huth Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | PM Line Start; Motoren; Permanentmagnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 200 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 297 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844046380 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Permanentmagneterregte Line-Start (PM LS) Motoren stellen für Anwendungen, in denen S1-Betrieb direkt am Drehstromnetz gepaart mit einer hohen Leistungsdichte in begrenztem Bauraum gefordert ist, eine höchst energieeffiziente Alternative zu klassischen Asynchronmaschinen dar. PM LS Motoren mit im Läuferblech eingebetteten Permanentmagneten (IPM LS) zeichnen sich dabei im Vergleich zu Motoren mit am Luftspalt angeordneten Magneten durch einen geringeren Fertigungsaufwand aus und zeigen sich unempfindlicher gegenüber Entmagnetisierung in transienten Betriebssituationen.
In der vorliegenden Arbeit wird ein auf einem magnetischen Ersatznetzwerk basierendes analytisches Modell zur Beschreibung des stationären synchronen Betriebsverhaltens von IPM LS Motoren entwickelt. Die Ergebnisse der analytischen Berechnungen werden durch numerische Simulationen bestätigt. Das transiente Betriebsverhalten wird ebenfalls mittels numerischer Simulation abgebildet und durch ein analytisches Modell approximiert, welches eine Beurteilung des Hochlauf- und Intrittfallverhaltens bei im Vergleich zur Numerik deutlich geringerem Zeitaufwand ermöglicht. Um die Ergebnisse der theoretischen Betrachtungen durch praktische Überprüfungen zu verifizieren, werden die erstellten Motormodelle zur Auslegung eines optimierten Prototypen herangezogen, der sich durch einen angemessenen Kompromiss aus hoher Energieeffizienz und robustem Intrittfallverhalten auszeichnet. Die Arbeit schließt mit dem Vergleich der am Motorprüfstand ermittelten Messergebnisse mit den Ergebnissen der analytischen Berechnungen und numerischen Simulation sowie einem kurzen Konzeptvergleich zwischen ursprünglich eingesetztem Asynchronmotor und entwickeltem Prototypen in IPM LS Technik, der das Energieeffiziensniveau IE4 erreicht. |