Madeleine EckerLithium Plating in Lithium-Ion BatteriesAn Experimental and Simulation Approach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-4525-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Aachener Beiträge des ISEA Uitgever: Univ.-Prof. Dr. Rik W. De Doncker Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Lithium-Ionen Batterien; Lithium-Plating; Simulation; Parametrierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Engels-Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 170 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 240 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Juni 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | The lifetime and safety of lithium-ion batteries is a key requirement for successful market introduction of electro mobility as well as for the application in stationary use. Lithium plating is an important effect in lithium-ion batteries, leading both to ageing as well as safety risks. The aim of this thesis is to achieve a better understanding of lithium plating using an experimental as well as a simulation approach. Experiments were performed on various types of lithium-ion batteries using changing operation conditions to gain knowledge of different influence factors on lithium plating. Post-mortem analysis was conducted on selected cells in order to examine the deposition process of metallic lithium. Furthermore, a physico-chemical model was developed and parameterised to simulate lithium plating and a validation is given by comparison with experimental data. The results illustrate impressively, how helpful a carefully parameterised physico-chemical model can be to design charging strategies as well as battery materials to prevent lithium plating. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||