Mathias Paschen, Peggy Kissmann, Karsten BreddermannIsolationseigenschaften von silikonartigen Vergusswerkstoffen und Isoliermaterialien für den Einsatz in der Tiefsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4472-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Rostocker Meerestechnische Reihe Uitgever: Prof. Dr.-Ing. habil. Mathias Paschen Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2016,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Meerestechnik; Unterwassertechnik; Drucktankuntersuchungen; Drucktank; Vergusswerkstoffe; druckneutrale Systeme; Materialalterung; elektrische Durchschlagsfestigkeit; künstliches Meerwasser; deionisiertes Wasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 86 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 129 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 39,80 € / 49,80 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der Wunsch, die Tiefsee zu erkunden und Technologien zur Gewinnung dort lagernder Rohstoffe zu entwickeln, führt zwangsläufig zu erheblichen Anforderungen bzgl. Leistungsfähigkeit der einzusetzenden Unterwasserfahrzeuge und Robotersysteme für Wassertiefen bis zu 6.000 Meter.
Solche Apparate können als druckfeste, druckkompensierte oder druckneutrale Systeme ausgelegt werden. Druckfeste Systeme stoßen wegen der hohen Belastungen rasch an ihre Einsatzgrenzen. Druckkompensierte Systeme sind risikobehaftet. Die zur Druckkompensation eingesetzte Flüssigkeit gelangt bei Leckagen in die marine Umwelt und schädigt diese dann ggf. Druckneutrale Systeme scheinen eine Alternative zu sein. Diese sind druckkompensierten Systemen ähnlich. Auch hier sind die Baugruppen dem Umgebungsdruck direkt ausgesetzt. An Stelle der Kompensationsflüssigkeit werden jedoch inkompressible Elastomere verwendet. Empirische Erfahrungen über das Verhalten von Elastomeren als Teil von druckneutralen elektronischen Baugruppen und Unterwasserkabeln, die sich im seewassergesättigten Zustand über lange Zeiträume in der Tiefsee im Einsatz befinden, sind rar. Wissenschaftlich belegbare Erkenntnisse zum Verhalten von silikonartigen Vergusssystemen unter o.g. Bedingungen sind unbekannt. Die Analysen dienten dem Studium silikonartiger Vergusssysteme unter Tiefseebedingungen. Es wurden Langzeitmessungen bei 600 bar sowie Untersuchungen bei periodisch wechselnden Belastungen zwischen 1 und 600 bar durchgeführt. Der Einfluss der Temperatur wurde bei 1 bar analysiert. Die Untersuchungen dienten der Analyse der Materialalterung, der quantitativen Ermittlung elektrischer Isoliereigenschaften und der Prüfung der Durchschlagsfestigkeit druckneutraler elektronischer Baugruppen und Kabel im seewassergesättigten Zustand. |