Bülent IzmitInvestigation of toxicological effects of various terpenes on human alveolar adenocarcinoma cell line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4327-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Akademische Edition Umweltforschung Uitgever: Umwelt-Forum der RWTH Aachen Aachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2016,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Terpene; VOC; A549; Zellvitalität; inflammatorischer Stress; oxidativer Stress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 132 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 186 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 32,50 € / 40,70 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844043273 (Online-Publicatie-Document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | A549 cell line were exposed (0 – 48 h) to increased ?-pinene, eugenol, and d – limonene concentrations (5 mg/l – 300 mg/l), and analyses of cell viability, genotoxicity, pro-inflammatory and oxidative stress response were conducted for the characterization and comparison of different terpene induced toxicological effects. The results have shown that all three terpenes induced a concentration- and time dependent decrease in cell viability and an increase in proinflammatory and oxidative stress markers. For the applied concentrations genotoxicity could not be observed. The clinical health impairment is potential for recurrent and prolonged exposure.
Die A549 Zelllinie ist erhöhten Konzentrationen von a-Pinenen, Eugenol und d-Limonenen (5 mg/l – 300 mg/l) ausgesetzt (0 – 48 h). Die Analysen für Zellvitalität, Genotoxizität sowie für proinflammatorische und oxidative Stress-Antworten sind zum Zwecke der Charakterisierung des Vergleichs der unterschiedlichen terpeninduzierten toxikologischen Effekte durchgeführt worden. Das Ergebnis zeigt, dass alle drei getesteten Terpene eine von der Konzentration und Zeit abhängige Abnahme der Zellvitalität sowie eine Zunahme der proinflammatorischen und oxidativen Stressmarker induzieren. Für die angewandten Konzentrationen konnte keine Genotoxizität beobachtet werden. Bei einer rezidivierenden und prolongierten Exposition ist eine klinische Gesundheitsbeeinträchtigung möglich. |