Nora ReiterPrognose des deutschen Verkehrsunfallgeschehens unter Berücksichtigung der Fahrzeugsicherheitssysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4312-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Industriemathematik und Angewandte Mathematik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Verkehrsunfälle; Prognose; Unfallforschung; aktive Fahrzeugsicherheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 154 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 228 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Hardcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensies: | Hier vindt u boekrecensies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die vorliegende Arbeit umfasst die Entwicklung eines Modells zur Prognose des deutschen Verkehrsunfallgeschehens. Dafür wird ein zweistufiges Vorgehen verwendet, wodurch eine Analyse des Einflusses verschiedener Fahrzeugsicherheits- und Assistenzsysteme auf die zukünftige Unfallanzahl möglich ist. Mittels verschiedener zeitreihenanalytischer Modelle erfolgt im ersten Teil eine differenzierte Prognose des Unfallgeschehens, welches anhand des Unfalltyps, der Ortslage und der Verletzungsschwere in 34 verschiedene Situationen unterteilt wurde. Die Annahme der Weiterführung der Verkehrssicherheitsarbeit wurde plausibilisiert mittels einer Analyse der seit 1950 eingeführten einflussnehmenden Maßnahmen, welche in dieser Arbeit übergreifend klassifiziert wurden. Mit Hilfe der Marktdurchdringung, für deren Bestimmung eine neuartige Berechnungsmethodik hergeleitet wurde, wird auf Basis der Grundprognose der zukünftige Einfluss der Fahrzeugsicherheitssysteme betrachtet. Um dieses in Relation zu dem Unfalltyp zu setzen, erfolgt mit Hilfe der German In-Depth Accident Study eine Analyse der Aufteilung der Wirkungsfelder. |