Mathias Paschen, Christoph Otto, Thomas Miethe, Christian Semlow, Karsten Breddermann, Sindy Laurat, Stephan SchachtBeiträge zur Theorie und zum Entwerfen von Netzkäfigen für die Offshore-Aquakultur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4181-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Rostocker Meerestechnische Reihe Uitgever: Prof. Dr.-Ing. habil. Mathias Paschen Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2015,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Partikelverfolgung; Partikelausbreitung; RANSE Simulation; poröses Medium Modell; Verankerung; Ideally flexible 1-dimensional continua; Net simulation; Netzdurchströmung; Netzmaschennachstromfeld; Aquakultur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Forschungsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 116 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 170 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844041811 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Aquakulturanlagen für den Einsatz auf der offenen See sind weitgehend autark arbeitende technische Einrichtungen, die erheblichen Umweltbelastungen infolge von Seegang, Wind und Strömung, Bewuchs und gegebenenfalls Vereisung ausgesetzt sind. Aufgabe des entwerfenden Ingenieurs ist es, technische Systeme zu entwickeln, die einerseits einen möglichst störungsfreien Einsatz während der gesamten Einsatzzeit zulassen und andererseits auch nachhaltig sind, d.h., ein sicheres Wachstum der zu farmenden Fische unter Einhaltung aller rechtlichen Rahmenbedingungen ermöglichen. Im Rahmen eines Forschungsvorhabens zur Integrierten Multi Trophischen Aquakultur (IMTA) wurden unter anderem die Wechselwirkungen zwischen schwimmenden, sich infolge von Seegang und Strömung bewegenden formveränderlichen Netzstrukturen und der daraus folgenden Charakteristik bezüglich Wasseraustausch über die Netzwände. Die Kenntnis darüber lässt Rückschlüsse über die Ausbreitung von Stoffwechselprodukten und Futterresten im Strömungsnachlauf der Anlage zu. Ergebnisse numerischer Simulationen und experimenteller Analysen werden vorgestellt und diskutiert. |