Bastian SchmittEntwurf und Charakterisierung von Mikrosensoren zur Charakterisierung von Flüssigkeitsgemischen | |
ISBN: | 978-3-8440-4138-5 |
Reeks: | Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik – Recent Developments in MEMS Uitgever: Prof. Dr. Andreas Schütze en Prof. Dr. Helmut Seidel Saarbrücken |
Volume: | 28 |
Trefwoorden: | Sensor; Mischungsverhältnis; DMFC; Urea; Strömungssensor |
Soort publicatie: | Dissertatie |
Taal: | Duits |
Pagina's: | 242 pagina's |
Gewicht: | 360 g |
Formaat: | 21 x 14,8 cm |
Bindung: | Softcover |
Prijs: | 49,80 € / 62,25 SFr |
Verschijningsdatum: | Januari 2016 |
Kopen: | |
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? |
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. |
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. |
Samenvatting | Es existieren zahlreiche chemische und physikalische Messprinzipien zur Bestimmung des Mischungsverhältnisses von Fluiden. Während chemische Sensoren typischerweise eine Degradation aufweisen, sind physikalische Sensoren z. B. zur Messung von Dichte oder Schallgeschwindigkeit häufig komplex und daher teuer. Einfache elektrische Prinzipien wie die Messung der elektrischen Leitfähigkeit oder Permittivität sind hingegen sehr anfällig gegenüber möglichen Verunreinigungen wie Metallionen.
Zur Vermeidung dieser Nachteile wurden im Rahmen dieser Arbeit zwei Messprinzipien zur simultanen Bestimmung von Mischungsverhältnis und Strömungsgeschwindigkeit binärer Gemische bekannter Komponenten entwickelt. Ersteres ist eine Weiterentwicklung dynamisch betriebener Hot Disk-Sensoren, welches auf der Bestimmung verschiedener thermischer Eigenschaften des Gemischs beruht. Die Verwendung einfacher Herstellungsverfahren ermöglicht den Einsatz in preissensiblen, mobilen Anwendungen. Das zweite untersuchte Messprinzip basiert zusätzlich auf der Auswertung der rheologischen Eigenschaften der untersuchten Gemische. Die Platzierung eines Störkörpers im Strömungskanal eines Fluids ermöglicht die Bildung eines stationären Wirbelpaares hinter dem Körper. Mit einem im Wirbelgebiet befindlichen Mikroheizer lässt sich die Wirbelausdehnung messen, welche sich mit dem Mischungsverhältnis ändert. Dies ermöglicht eine Steigerung der Empfindlichkeit im Vergleich zur Verwendung der zuvor genannten Hot Disk-Sensoren. |