Jakob KatzGestaltung und Optimierung einer nichtschaltbaren Lamellenkupplung aus Glasfaser-Kunststoff-Verbund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-4091-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe Konstruktiver Leichtbau mit Faser-Kunststoff-Verbunden Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Helmut Schürmann Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | FKV; FVK; GFK; Lamellenkupplung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 160 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 237 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | December 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844040913 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Gegenstand dieser Arbeit ist die Entwicklung und Optimierung einer nichtschaltbaren Lamellenkupplung aus Glasfaser-Kunststoff-Verbund (GFK). Gegenüber dem klassischen Lamellen-Werkstoff Stahl bietet GFK die Vorteile einer höheren spezifischen Festigkeit, einer höheren Korrosionsbeständigkeit sowie einer elektrischenIsolation. Zunächst werden voneinander unabhängige, theoretische Untersuchungen zum freien Bereich und zum Krafteinleitungsbereich der Lamelle durchgeführt. Zum Krafteinleitungsbereich, in dem eine Feinverzahnung zum Einsatz kommt, werden zusätzlich Versuche durchgeführt. Aus den Ergebnissen dieser Untersuchungen werden Konstruktionsrichtlinien zur Auslegung von GFK-Lamellenkupplungen abgeleitet. In einer weiteren theoretischen Untersuchung werden Eigenschaften der Kupplung, die einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten des Antriebsstrangs haben, untersucht. Dazu gehören die Festigkeit, die Steifigkeit sowie der Gleichlauf. Anschließend werden mögliche Fertigungsverfahren vorgestellt und Versuche mit einer GFK-Lamellenkupplung durchgeführt. Die Versuchsergebnisse legen nahe, dass mit der untersuchten GFK-Lamellenkupplung ähnliche Leistungsdaten wie mit einer Referenz-Lamellenkupplung aus Stahl zu erreichen sind. Dabei weist die neuentwickelte Kupplung die oben genannten Vorteile auf. |