Armin FrommerMassenspektrometrische Untersuchung des Ölemissionsverhaltens von Verbrennungsmotoren bei stationärem und transientem Betrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3977-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Schriftenreihe des MAHLE Doktorandenprogramms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 148 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 222 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Arbeit setzt sich mit der Analyse und Bewertung des Ölemissionsverhaltens von Verbrennungsmotoren bei stationärem und transientem Betrieb untersucht. Zur Messung der Ölemission, also des unverbrannten Motorenöls im Abgas, wird ein Massenspektrometer unter Anwendung der sogenannten Hochpassmassenfilter-Methode eingesetzt. Diese Methode ermöglicht eine zeitlich hochaufgelöste Messung der Ölemission im gesamten Betriebskennfeld des Motors.
Im Rahmen der stationären Untersuchungen werden sowohl Ölemissionsmessungen an einem Benzinmotor als auch an einem PKW-Dieselmotor durchgeführt. Die daraus resultierenden Ölemissionskennfelder zeigen das charakteristische Ölemissionsverhalten unter stationären Betriebsbedingungen für diese Motoren. Der Einfluss konstruktiver Merkmale innermotorischer Komponenten auf die stationäre Ölemission wird beispielhaft durch eine Variation der Tangentialkraft des Ölabstreifrings an den beiden Motoren gezeigt. Basierend auf zusätzlichen Erkenntnissen aus Reibleistungsmessungen wird anhand dieses Parameters der Zielkonflikt zwischen Ölemission und Reibung dargestellt und die zugehörigen Auswirkungen auf die CO2-Bilanz im Neuen Europäischen Fahrzyklus aufgezeigt. Da die Ölemission bei realem, beziehungsweise transientem Motorbetrieb deutliche Abweichungen von den stationären Ölemissionskennfeldern zeigen kann, liegt ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit auf der Analyse des dynamischen Ölemissionsverhaltens. Dies umfasst zum einen die Einführung von Methoden zur Quantifizierung und Bewertung dynamischer Ölemissionsvorgänge und zum anderen die Erarbeitung eines standardisierten transienten Prüflaufprogramms zur gezielten Reproduzierung dynamischer Ölemissionseffekte sowie zur systematischen Untersuchung der verursachenden Öltransportmechanismen. Die vorgestellten Werkzeuge werden beispielhaft angewandt, sowohl um das dynamische Ölemissionsverhalten verschiedener Motoren gegenüberzustellen als auch um den Einfluss ausgewählter konstruktiver Merkmale der Kolbengruppe auf das dynamische Ölemissionsverhalten zu bestimmen. |