Jens LangejürgenEntwicklung und Realisierung kompakter Messsysteme zur quantitativen Detektion von organischen Spurengasen in Luft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3823-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Berichte aus der Sensorik und Messtechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Stefan Zimmermann Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Ionenmobilitätsspektrometrie; IMS; Spurengasanalyse; Atemanalyse; GC-IMS; HiKE-IMS; ion mobility spectrometry; trace gas analysis; breath analysis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 176 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 260 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Augustus 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844038231 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Der vor-Ort-Nachweis geringster Konzentrationen organischer Substanzen in hochkomplexen Gasgemischen wie etwa Atem oder Prozessabluft ist von wachsender Bedeutung in der nicht-invasiven medizinischen Diagnostik, der Bioprozesstechnik und der Sicherheitstechnik. Während in der Sicherheitstechnik eine schnelle und sensitive Detektion hochgiftiger Substanzen innerhalb weniger Sekunden gefordert wird, sind die notwendigen Zeitkonstanten in der Medizintechnik oder der Prozesskontrolle häufig um ein Vielfaches größer, die untersuchten Gasgemische in der Regel jedoch auch deutlich komplexer. Im Rahmen dieser Arbeit werden daher zwei Ansätze gewählt, um den unterschiedlichen Anforderungsprofilen gerecht zu werden. Beide basieren auf dem Verfahren der Driftröhren-Ionenmobilitätsspektrometrie (IMS), da dieses u.a. eine kompakte Bauform und somit den Einsatz vor Ort ermöglicht. Für die Analyse hochkomplexer Gasgemische wird ein Messsystem, bestehend aus einem hochauflösenden IMS mit einer gaschromatischen Vortrennung (konventionelle Kapillarsäule) und einem geschlossenen Filterkreislauf, entwickelt (GC-IMS). Als weiteres Messsystem wird ein Hochenergie-IMS entwickelt (HiKE-IMS), durch das eine schnelle Analyse von sicherheitstechnisch relevanten Gasgemischen möglich ist. Mit diesem System ist erstmalig die kontinuierliche Bestimmung von Benzol (Integrationszeit 2 s) mit einer Nachweisgrenze von 70 ppbV in Luft bei gleichzeitiger Anwesenheit der Störsubstanzen Toluol (12,4 ppmV), Xylol (9 ppmV) und Wasser (90 % r.H. bei 20 °C) möglich. Der Betrieb bei vergleichsweise hohen kinetischen Ionenenergien (reduzierte Feldstärken bis 120 Td) erlaubt zusätzlich eine Charakterisierung von Substanzen anhand von feldabhängigen Effekten, die bisher mit Flugzeit-IMS nicht zugänglich waren. |