Alexa OerkeEntwicklung von dreidimensionalen taktilen Sensoren aus SU-8-Fotoresist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3331-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Mikro- und Feinwerktechnik Uitgever: Prof. Dr. rer. nat. S. Büttgenbach Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Mikrotechnik; Sensoren; SU-8-Fotoresist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 180 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 267 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,00 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entwicklung piezoresistiver dreidimensionaler Tastsensoren auf der Basis von SU-8-Fotoresist. In Anlehnung an ein bestehendes Grundkonzept Silizium-basierter Sensoren werden Designs, bestehend aus einer versteiften Membrankonstruktion, realisiert. Zusätzlich wird der Fotoresist bezüglich der mechanischen Eigenschaften, der herstellungsbedingten Einflüsse auf die Eigenspannungen des Materials sowie anhand von Alterungserscheinungen beurteilt. Für eine integrierte piezoresistive Sensorik werden insbesondere Dünnschichtmaterialien betrachtet und anhand des k-Faktors sowie des TCR beschrieben. Grundlage für die Bewertung der Materialien bildet eine differenzierte Betrachtung des piezoresistiven Effekts für Metalle, Halbleiter, Verbundwerkstoffe und amorphe Kohlenstoffschichten (DLC). Abschließend werden Versuche zur Charakterisierung der SU-8-Tastsensoren durchgeführt und ein Vergleich mit Silizium-Tastsensoren ähnlicher Abmessungen hinsichtlich der Steifigkeiten, Antastkräfte, Bruchgrenzen und maximaler Auslenkung der Antastelemente gezogen. Im Ergebnis lassen sich die Antastkräfte bei der taktilen Antastung aufgrund der reduzierten Steifigkeiten der Sensoren deutlich reduzieren. |