Jan ThomanekPixelbasierte Datenfusion zur Steigerung der Objekterkennungsleistung im Fahrzeugumfeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8440-3140-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Forschungsberichte der Professur Nachrichtentechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Gerd Wanielik Chemnitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Bildentstehungsmodell; Bildfusion; Fußgängererkennung; Klassifikation; Merkmalsextraktion; Multiskalenkantendetektion; Pixelbasierte Sensordatenfusion; Rektifikation; Wahrscheinlichkeitstheoretische Fusionsregel; Wavelet-Transformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 238 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 353 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 49,80 € / 62,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | November 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Derzeit erfahren Systeme zur Kombination von Daten unterschiedlicher Sensoren für die Fahrzeugumfelderkennung eine wachsende Bedeutung. Eine solche Fusion kann bei bildgebenden Sensoren bereits auf der Pixelebene erfolgen. Ein fusioniertes Bild bietet aufgrund des höheren Informationsgehaltes entscheidende Vorteile für die weiterführende Bildverarbeitung, wie z.B. bei der Objekterkennung und Objektklassifikation. Gegenstand der Arbeit ist die Entwicklung eines geeigneten Fusionsschemas, welches die Daten zweier oder mehrerer bildgebender Sensoren auf Pixelebene zu einem gemeinsamen Mischbild kombiniert. Das Fusionsverfahren wird dabei so gewählt, dass das fusionierte Ergebnis eine optimale Basis für die Merkmalsgewinnung eines mobilen Objekterkennungssystems darstellt und damit dessen Detektionsleistung steigert. Die praktische Anwendung und Validierung der entwickelten Fusionstechniken erfolgt anhand der Implementierung eines auf der Fusion einer Infrarot- und einer Farbkamera basierenden Fußgängererkennungssystems. Das vorgestellte Fusionsframework überführt zunächst die Eingangsbilder mittels Wavelet-Transformation in eine Multiskalendarstellung, die es erlaubt, Bildmerkmale zu klassifizieren und damit das Gewicht bestimmter Strukturen in Abhängigkeit deren Relevanz für die Fusion zu verstärken oder abzuschwächen. Die Fusion der Daten erfolgt im transformierten Raum und fundiert auf einem wahrscheinlichkeitstheoretischen Ansatz, der die Entstehung unvollständiger und mit Rauschen behafteter Sensorbilder als Abbild einer realen Szene modelliert. Anhand verschiedener Experimente wird gezeigt, dass die pixelbasierte Datenfusion die Detektionsleistung eines Fußgängererkennungssystems gegenüber Einzelsensorlösungen und Fusionsmethoden auf höheren Ebenen steigert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||