Kathrin GutscheNeue Membransensoren mit porösem Silizium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-3044-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik – Recent Developments in MEMS Uitgever: Prof. Dr. Andreas Schütze en Prof. Dr. Helmut Seidel Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | MEMS; Mikromechanik; Drucksensor; poröses Silizium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 134 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 198 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 45,80 € / 57,25 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | In der vorliegenden Dissertation werden Konzepte für neue Anwendungen des Advanced Porous Silicon Membrane- (APSM-) Prozess, welcher die Erzeugung einkristalliner Siliziummembranen über einer hermetisch verschlossenen Vakuumkaverne ermöglicht, entwickelt. Im Fokus stehen kapazitive Drucksensoren sowie Differenzdrucksensoren, welche das Applikationsspektrum im Bereich Empfindlichkeit und Messbereicht sowie Medienbelastung erweitern. Die Motivation liegt vor allem in den besonderen Vorteilen monokristalliner Si-Membranen sowie des Prozesses an sich. Erwähnt seien die hervorragende Langzeitstabilität der Membran und des Vakuums in der Kaverne sowie das hohe Maß an Designfreiheit. Die Arbeit umfasst sowohl die Entwicklung des Waferprozesses als auch die elektrische Charakterisierung der Bauteile mit kapazitivem Auswerteprinzip. Durch die Realisierung eines Rückseitenzugangs zur Membran wird zudem eine Anwendung des Sensors in aggressiven Medien ermöglicht. |