Stephan HallerBeitrag zur Stichprobenziehung defekter Bauteile im Rahmen der technischen Zuverlässigkeitsanalyse in der Nutzungsphase am Beispiel der Automobilindustrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2758-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Berichte aus der Zuverlässigkeitsanalytik und Risikoforschung Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stefan Bracke Wuppertal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Zuverlässigkeit; Stichprobenziehung; Teilesteuerung; technischen Zuverlässigkeitsanalyse; Schadteilanalyse; Automobilindustrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 188 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 278 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,00 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Mei 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Im Rahmen der Berichte aus der Zuverlässigkeitsanalytik und Risikoforschung widmet sich der Herausgeber Beiträgen zur Schadensprävention bei technisch komplexen Produkten und Produktionsprozessen. Des Weiteren werden Aspekte und Synergien der Themenfelder Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit diskutiert. Die Ausgangbasis ist die Daten- und Informationsanalytik innerhalb der Produktentwicklung, Produktion sowie des Feldeinsatzes. Vor diesem Hintergrund behandelt der vorliegende Band die Thematik der Rückführung von Bauteilen im Schadensfall während des Produkteinsatzes im Feld. Grundlage ist die Stichprobenziehung defekter Bauteile im Rahmen der technischen Zuverlässigkeitsanalyse zur Detektion des Feldfehlerspektrums. Anhand der Analyse defekter Bauteile werden Schadenskausalitäten ermittelt, welche als Entscheidungsgrundlage zur zielgerichteten Einleitung von präventiven Maßnahmen bei aktuellen und/oder zukünftigen Produktgenerationen dienen. Ein industrieller Standard zur Stichprobenziehung in der Automobilindustrie existiert derzeit nicht. Mit Anforderungen von Stichprobenumfängen – mit konservativer oder risikobehafteter Auslegung – verfolgen Automobilhersteller jeweils unterschiedliche Ansätze. Mit dem vorliegenden Band wird ein Konzept zur strukturierten Stichprobenziehung defekter Bauteile sowie zur Stichprobendaten-Auswertung im Rahmen der technischen Zuverlässigkeitsanalyse in der Produkt-Nutzungsphase beschrieben. Dieses Konzept und dessen Anwendbarkeit werden anhand praxisnaher Referenzbeispiele aus der Automobilindustrie verdeutlicht. |