Maximilian Uwe Ludwig, Vipul Toprani, Frank WitteEntwicklung eines Moduls zur Berücksichtigung der EEG-Vergütung in einem Rechenmodell zur Wirschaftlichkeitsbetrachtung von intelligenten Stromnetzen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2679-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Nachhaltigkeitsmanagement Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Bernd Bungert en Prof. Dr. Frank Witte Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 62 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 90 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 19,80 € / 24,75 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | April 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensies: | Hier vindt u boekrecensies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Durch die Verabschiedung des Gesetzes für den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) im Jahre 2000 wurde der Grundstein für die Transformation der Elektrizitätsversorgung in Deutschland gelegt. Der Anteil der Erneuerbaren Energien im Stromsektor ist bis zum heutigen Tage rasant angestiegen und stellt die auf ein zentrales Versorgungssystem ausgelegte Netzinfrastruktur vor neue Probleme und Herausforderungen. Um volatile Energieerzeugung, Stromspeicheranlagen und Verbraucher optimal aufeinander abzustimmen zu können, bedarf es einer intelligenten Vernetzung aller Komponenten in einem Netz. Solch ein intelligentes Netz (englisch Smart Grid) wird gegenwärtig in kleinräumlichem Maßstab auf dem EUREFCampus in Berlin Schöneberg betrieben und erforscht. Die optimale Allokation der Energieflüsse und der damit einhergehende (wirtschaftliche) Betrieb eines Micro Smart Grids stellt die vorherrschenden Akteure vor neue Herausforderungen.
Um die Wirtschaftlichkeit eines Smart Grids bestimmen zu können, wurde von einem Team der InnoZ GmbH ein Rechenmodell entwickelt, welches die Erzeugungs und Speicheranlagen simuliert und reale Verbraucher miteinbezieht. Anhand des Kapitalwertes wird die Wirtschaftlichkeit der Investitionen dargelegt, wobei gegenwärtig noch die gesetzlichen Regulierungen für die Vergütung von einem Strommix aus Erneuerbaren Energien fehlen, die in einem Smart Grid nicht physikalisch getrennt betrachtet werden können. In dieser Untersuchung wird ein EEGModul entwickelt, welches die Vergütungssätze abhängig von der gegenwärtigen Erzeugung und des Verbrauchs berechnet. Dies und einige andere Faktoren tangieren die Wirtschaftlichkeit eines Smart Grids. Anhand dieser Studie werden diese aufgezeigt und deren Einfluss auf die Gesamtinvestition dargelegt. |