Karsten KühnEntwicklung und Charakterisierung eines modularen Gasmesssystems, basierend auf einer Kombination aus Halbleitergassensorik und Infrarotmesstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2490-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik – Recent Developments in MEMS Uitgever: Prof. Dr. Andreas Schütze en Prof. Dr. Helmut Seidel Saarbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Modulares Gasmesssystem; physikochemische Kombination; Halbleitergassensorik; Infrarotmesstechnik; Photoakustik; Luftgüteüberwachung; Atemgasanalyse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 158 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 233 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 48,80 € / 61,00 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Januari 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die Gasmesstechnik wächst sowohl in ihrer Bedeutung als auch im Spektrum ihrer Anwendungen. Dabei erfordern Gasmesssysteme aufgrund der meist hohen Komplexität der Gaszusammensetzung für viele Anwendungen eine hohe Selektivität, die aber durch chemische Sensoren meist nicht erreicht wird. Im Gegensatz dazu erlaubt die IR- Gasmesstechnik, basierend auf physikalischen Sensorprinzipien, eine sehr hohe Selektivität, allerdings verbunden mit hohen Kosten und – für eine hohe Sensitivität – großen Abmessungen des Messsystems. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Charakterisierung eines kombinierten, sog. „physikochemischen“ Gasmesssystems, basierend auf einer Kombination aus physikalischen und chemischen Sensorprinzipien, um somit die Vorteile beider Verfahren nutzen und gleichzeitig durch Kombination auch bekannte Schwächen minimieren zu können. Hierfür bietet sich insbesondere die preisgünstige und robuste Halbleitergassensorik an, aufgrund ihrer hohen Sensitivität sowohl als Sensor, aber gleichzeitig auch als IR-Strahlungsquelle für eine in der Infrarotmesstechnik übliche IR-Transmissions- oder auch Absorptionsmessung. Das neuartige kombinierte Messsystem bietet durch seinen modularen Ansatz und seine Adaptierbarkeit auf unterschiedlichste Anwendungen ein breites Einsatzpotential. Durch die systemische Integration der beiden Sensorprinzipien mit nur einer gemeinsamen Steuerung, Signalauswertung sowie Kommunikation werden die Kosten reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht. |