Holger Schüttrumpf (Hrsg.)42. IWASA Internationales Wasserbau-Symposium Aachen 2012Hochwasser – eine Daueraufgabe! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2229-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Mitteilungen des Lehrstuhls und Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft RWTH Aachen Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Congresbundel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 248 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 362 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 35,00 € / 43,75 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Oktober 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensies: | Hier vindt u boekrecensies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Hochwässer stellen immer wieder eine häufig existentielle Bedrohung für Leben und Eigentum der betroffenen Bevölkerung sowie für Industrie, Landwirtschaft, Gebäude und Infrastruktureinrichtungen in überschwemmungsgefährdeten Bereichen dar – wie gerade in den letzten Monaten die Hochwasser an Donau und Elbe gezeigt haben. Hochwasserschutz besteht heutzutage aus vielen Komponenten, von denen nur eine der technische Hochwasserschutz ist. Flächenvorsorge, Risikovorsorge, Bauvorsorge und Informationsvorsorge sind ebenfalls notwendige und wichtige Komponenten eines vorsorgenden Hochwasserschutzes. Auch wurde der Begriff des Hochwasserschutzes um den Risikobegriff erweitert, um neben den Gefährdungen auch die Konsequenzen eines Hochwassers in der Beurteilung und Bewertung von Maßnahmen zu berücksichtigen. Trotz aller Anstrengungen und Maßnahmen wird es uns aber niemals gelingen, das Hochwasserrisiko vollständig zu reduzieren. Eine absolute Sicherheit wird und kann es nicht geben. Vielmehr sollte es das Ziel sein, das Hochwasserrisiko auf akzeptable Risikowerte zu reduzieren und die Hochwasserrisikokarten für eine Identifikation der Bereiche mit dem höchsten Hochwasserrisiko zu verwenden und optimale Maßnahmen zu erarbeiten. Auf diese Weise können der Hochwasserschutz optimiert und die öffentlichen Haushalte geschont werden. |