Torsten BleyIntegriertes Multisensorsystem zur Zustandsüberwachung von Schmierflüssigkeiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2198-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Aktuelle Berichte aus der Mikrosystemtechnik – Recent Developments in MEMS Uitgever: Prof. Dr. Andreas Schütze en Prof. Dr. Helmut Seidel Saarbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Spektroskopie; Öl; Ölalterung; Zustandsüberwachung; Condition Monitoring; COPS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 250 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 372 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Derzeitige online Sensoren zur Bestimmung der Alterung sowie der Partikelbelastung von Schmierflüssigkeiten bieten aus wirtschaftlicher, wie auch aus ökologischer Sicht noch nicht die Aussagekraft, die von ihnen erwartet wird. Dahingehend werden oftmals Laboranalysen durchgeführt oder Schmierflüssigkeiten betriebsstundenabhängig gewechselt. In dieser Arbeit wird ein System vorgestellt, welches auf Basis der Infrarotspektroskopie Änderungen im molekularen Aufbau der Schmierflüssigkeit detektiert. Durch eine Bestimmung der wellenlängenabhängigen Transmission der Schmierflüssigkeit ist eine nicht invasive Messung möglich. Durch Nutzung einer Referenzwellenlänge wird die Messung unempfindlich gegenüber Verschmutzung. Unterschiedliche spektrale Bandpassfilter werden genutzt, um charakteristische spektrale Banden der Schmierflüssigkeit aufzulösen. Das Sensorsystem wird auf die Einflussgrößen von Druck, Volumenstrom und Temperatur untersucht. Zuvor gealterte bzw. kontaminierte Schmierflüssigkeiten werden mit dem Sensorsystem analysiert. Zum Erreichen eines vollwertigen Konzepts zum Condition-Monitoring von Fluiden wird das System mit einem Partikelsensor kombiniert, der es möglich macht, Luftblasen, Metall- und Staubpartikel zu unterscheiden und zu quantifizieren. Eine Kombination beider Systeme deckt somit die Überwachung der chemischen Alterung sowie auch die Bestimmung der Partikel und deren Konzentration ab. |