Fabian Ritter, Gerhard Schubert, Max Bügler, Alex Braun, Julian Amann, Javier Ramos Jubierre, Simon Daum (Hrsg.)25. Forum Bauinformatik 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2191-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Bauinformatik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Bauinformatik; BIM; Design Support; Simulation; VR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Congresbundel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 404 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 603 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | September 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844021912 (Online-Publicatie-Document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensies: | Hier vindt u boekrecensies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das Forum Bauinformatik bietet jungen Wissenschaftlern eine Plattform zum Austausch von Forschungsergebnissen und Ideen. Es wurde 1989 durch Professoren des Fachgebiets Bauinformatik gegründet und fand dieses Jahr zum fünfundzwanzigsten mal statt. Die Veranstaltung wurde an der Technischen Universität München ausgetragen und durch die Lehrstühle ”Computergestützte Modellierung und Simulationünd Ärchitekturinformatikörganisiert. Der Tagungsband enthält die wissenschaftlichen Arbeiten die durch die Teilnehmer während der Veranstaltung vorgestellt wurden. Die Arbeiten wurden in die Themenbereiche Optimierung, Simulation und Modellierung, Real-Time Monitoring, Design Unterstützung, Virtual Reality & Visualisierung, Organisation & Management und Building Information Modeling unterteilt. Die Arbeiten im Bereich Optimierung beschäftigen sich mit Verfahren zur Optimierung von Bauplänen, Verkehrsfluss und Einsatzplänen, während Arbeiten aus dem Bereich Simulation und Modellierung Themen wie Baustellen-, Verkehrs- und Fußgängersimulation, sowie Infrastrukturmodellierung behandeln. Im Abschnitt Design Unterstützung dreht sich alles um Kollborationshilfen und entscheidungsunterstützende Werkzeuge. Themem wie immersive und interaktive Bauwerksvisualisierung, sowie Thermographie werden im Abschnitt Visualisierung aufgegriffen. Ein weiterer wichtiger Abschnitt ist Management und Organisation in dem Arbeiten zu den Themen Baustellenlogistik und Planung zu finden sind. Im letzten Abschnitt Datenaufnahme werden Themen wie Objekterkennung und die weiterführende Nutzung von Gebäudemodellen besprochen. Der gesamte Tagungsband setzt sich aus dreißig individuellen wissenschaftlichen Arbeiten zusammen und sollte für jeden Bauinformatiker, mit Interesse an Neuerungen in diesem Sektor, eine informative Lektüre darstellen. |