Tobias BeutelMikrotechnische Sensorik für aktive Hochauftriebssysteme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-2063-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Mikro- und Feinwerktechnik Uitgever: Prof. Dr. rer. nat. S. Büttgenbach Braunschweig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Mikrotechnik; Strömungsmesstechnik; flexMEMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 204 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 302 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 62,25 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Juli 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Die ständig steigenden Anforderungen an sämtliche technische Gerätschaften vom Mobiltelefon über Automobile bis hin zu Flugzeugen machen den Einsatz neuer Technologien notwendig. Besonders die Wünsche nach Effizienz, Kompaktheit und Emissionsreduzierung sind dabei in den letzten Jahren in den Mittelpunkt gerückt. In vielen dieser Bereiche kommt die Mikrosystemtechnik zum Einsatz, häufig wenn es darum geht, viele Funktionen auf engem Raum zu integrieren. Dabei spielt die verwendete Elektronik eine wesentliche Rolle. In dieser Arbeit wird ein Sensorkonzept erarbeitet, das zur Strömungsanalyse an Tragflächen von Flugzeugen verwendet werden kann. Dabei geht es um die Erfassung von Ablösungserscheinungen an einer Hochauftriebskonfiguration. Das Endergebnis ist ein Regelungssystem, das in Zukunft die Effizienz des Tragflügels steigern und die Lärmemission deutlich reduzieren soll. Dabei darf das Messsystem die Strömung selbst nicht stören und muss die hohen Anforderungen nach geringer Größe, Gewicht und Energieverbrauch einhalten. Als geeignetes Konzept wird ein piezoresistiver Drucksensor auf Siliziumbasis identifiziert, der für Grundlagenversuche an einem Wasserkanalmodell entwickelt wird. Dabei sind die Robustheit, die hohe Messfrequenz und die zu erreichende Genauigkeit die Schlüsselkriterien. Parallel dazu werden Heißfilmsensoren auf flexiblen Folien entwickelt, um die Strömungsverhältnisse auf einer stark gekrümmten Hochauftriebsklappe analysieren zu können. Die weitere Miniaturisierung ist dabei nicht das vorherrschende Ziel, vielmehr geht es um die Erhöhung der Verlässlichkeit und der Robustheit dieser Sensortypen. Die Arbeit präsentiert die ersten Prototypen beider Sensorarten, wobei der gesamte Entwicklungsprozess von der Simulation bis zur Fertigung beschrieben wird. Ergänzend dazu werden die bisher erzielten Messergebnisse präsentiert, die mit den eigens für diesen Zweck entworfenen Messaufbauten erreicht wurden. Im letzten Kapitel wird ein Ausblick auf die Tätigkeiten in der zweiten Projekthälfte gegeben. |