Wassili BuerakovIdentifikation mechanischer Strukturen mittels experimenteller Modalanalyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-0837-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Trierer Systemtechnik Uitgever: Prof. Dr. Uwe Zimmermann en Prof. Dr. Harald Ortwig Trier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Modalanalyse; Schwingung; Resonanz; Schwingungsform; experimentelle Modalanalyse; Impuls; Systemanregung; rechnerische Modalanalyse; Frequenz; Frequenzgang; Eigenfrequenzen; Modalform; Schwingungsform; Amplitude; Dämpfung; Steifigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Vakboek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Duits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 128 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 177 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 39,80 € / 79,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samenvatting | Das vorliegende Buch enthält wesentliche Grundlagen der experimentellen Modalanalyse und stellt darauf aufbauend einige Verfahren und Geräte zur Lösung von mechanischen Schwingungsproblemstellungen vor. Die mathematisch beschriebenen Algorithmen kann der interessierte Leser mit Hilfe der enthaltenen Flussdiagramme ohne großen Aufwand in ein Computerprogramm umwandeln. Die Verfahren experimenteller Modalanalyse werden erstmals am Beispiel unterschiedlich komplexer Strukturen in praktischen Versuchen direkt miteinander verglichen, um die Leistungsfähigkeit der einzelnen Algorithmen aufzuzeigen. Die messtechnische Nachbearbeitung der aufgezeichneten Messsignale sowohl im Zeit- als auch Frequenzbereich ist dabei von großer Bedeutung. Der mögliche Messaufbau mit Erläuterung der einzelnen Komponenten und der Umgang mit notwendigen Messgeräten sind ebenfalls Bestandteil dieses Buches. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profiel (auteursprofiel) | Wassili Buerakov Maschinenbaustudium mit Abschluss B. Eng., anschließend Masterstudium an der Fachhochschule Trier. Heute Promotion auf dem Gebiet der optischen Messtechnik an der Universität des Saarlandes. |