Florian KlinglerUntersuchungen zur Abtastratenumsetzung in einem Multistandard-Empfänger für OFDM-basierte Rundfunksysteme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8322-9808-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Schriftenreihe Digitale Signalverarbeitung Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Heinz G. Göckler en Prof. Dr.-Ing. Dorothea Kolossa Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Abtastratenumsetzung; Farrow-Struktur; Sample Rate Conversion; OFDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 190 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 281 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bindung: | Softcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 48,80 € / 97,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Februari 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||