Nils van HinsbergInvestigation of drop and spray impingement on a thin liquid layer accounting for the wall film topology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8322-8956-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reeks: | Forschungsberichte Strömungslehre und Aerodynamik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Cameron Tropea Darmstadt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trefwoorden: | Strömungslehre; Aerodanymik; Sprays; film fluctuations; astigmatism; 3D3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taal: | Engels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina's: | 346 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 516 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formaat: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Softcover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | 49,80 € / 99,60 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschijningsdatum: | Maart 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. |