Guido BrackeBleiisotope als Tracer für Umweltbelastungen in der Uranbergbaufolgelandschaft Schlema-Alberoda / Sachsen | |
| ISBN: | 978-3-8265-3777-6 |
| Reeks: | Tübinger Geowissenschaftliche Arbeiten (TGA) Reihe E: Mineralogie, Petrologie und Geochemie Uitgever: Prof. Dr. Dr. h.c. M. Satir Tübingen |
| Volume: | 98,5 |
| Trefwoorden: | Isotopengeochemie; Uranbergbau; Blei; Isotope; Tracer; Uran; Bergbau; Geochemie |
| Soort publicatie: | Dissertatie |
| Taal: | Duits |
| Pagina's: | 160 pagina's |
| Gewicht: | 225 g |
| Formaat: | 20,5 x 14,5 cm |
| Bindung: | Softcover |
| Prijs: | 44,50 € / 89,00 SFr |
| Verschijningsdatum: | Mei 1998 |
| Kopen: | |
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? |
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. |
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. |