Yang ZhangHyperspectral imaging for nutrient detection and classification in maize and cotton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0851-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Schriftenreihe des Lehrstuhls für Agrartechnik in den Tropen und Subtropen der Universität Hohenheim Uitgever: Prof. Dr. Joachim Müller Stuttgart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 2026,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | hyperspectral imaging; machine learning; nutrient status; maize; cotton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Engels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 134 pagina's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 55,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819108518 (Online-Publicatie-Document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | This dissertation investigates the application of hyperspectral imaging (HSI) for rapid, non-destructive detection and classification of crop nutrient status in maize and cotton. The research consists of three interconnected studies. The first study evaluates vegetation indices for detecting and classifying nitrogen deficiency in maize. By analyzing hyperspectral reflectance from maize leaves under different nitrogen treatments, sensitive wavelengths and optimized vegetation indices were identified for accurate estimation of leaf nitrogen concentration and nitrogen stress classification. The second study develops a more robust framework for maize nitrogen assessment by integrating hyperspectral data collected cross multiple growth stages and different leaf positions. Various feature selection methods and machine learning classifiers are compared to identify stable spectral features and improve classification performance. The third study extends the methodology to cotton by estimating nitrogen and phosphorus status at different growth stages. Machine learning algorithms are employed for both regression and classification to identify key spectral regions associated with nutrient status and evaluate their predictive performance. Overall, this research demonstrates that combining hyperspectral imaging with vegetation indices, feature selection, and machine learning enables accurate nutrient detection in different crops and growth stages. The findings contribute to the development of rapid , non-destructive cop nutrient monitoring systems and provide practical support for precision fertilization and sustainable agricultural management. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||