Christian ThobenElektrospray-Ionisations-Ionenmobilitätsspektrometrie für die Tröpfchenmikrofluidik und Flüssigkeitschromatografie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0818-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Berichte aus der Sensorik und Messtechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Stefan Zimmermann Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Elektrospray-Ionisation; ESI; Wasseranalytik; HPLC; Hochleistungsflüssigchromatographie; Coated-Blade-Spray; CBS-IMS; Tröpfchenmikrofluidik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 236 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 59,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Augustus 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819108181 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Im Rahmen dieser Dissertation wird der Aufbau von baukleinen Elektrospray-Ionisations-Ionenmobilitätsspektrometern (ESI-IMS) mit hoher analytischer Leistungsfähigkeit, u.a. mit hohem Auflösungsvermögen von bis zu R=155 und Nachweisgrenzen im einstelligen µg/L-Bereich beschrieben und die grundsätzliche Auslegung dieser Systeme an den fundamentalen Gleichungen der Ionenmobilitätsspektrometrie dargestellt. Insbesondere wird auf die Steigerung der analytischen Trennleistung sowie die Realisierung von IMS mit hoher Wiederholrate eingegangen. So kann erstmals ein ESI-IMS bei Umgebungsdruck mit einer Wiederholrate von bis zu 600 Hz präsentiert werden. Bei Verwendung von Helium als Driftgas ist sogar eine Steigerung auf 2 kHz möglich. Weiterhin erfolgte eine Kopplung des ESI-IMS an ein Massenspektrometer, um verschiedene Effekte bei der ESI detailliert untersuchen zu können und darauf aufbauend auf die Kopplung von nano-Hochleistungsflüssigchromatografie und ESI-IMS einzugehen. Um die Sensitivität weiter zu verbessern, wird eine Anreicherung mittels integrierter Festphasenextraktion (SPE) verwendet und beschrieben. Darauf aufbauend erfolgt erstmals die Beschreibung eines Coated-Blade-Spray (CBS)-IMS, bei dem die Festphasenmikroextraktion (SPME) genutzt wird, um Analyte anzureichern und die Probenmatrix zu entfernen. Somit bietet das CBS-IMS eine Erweiterung hin zur Vor-Ort-Umweltsensorik oder für die Point-of-Care-Anwendungen in der Medizin. Schließlich wird die Kopplung von Tröpfchenmikrofluidik und ESI-IMS unter dem Aspekt des Reaktionsmonitorings beschrieben. Durch die hohe Wiederholrate des IMS wird erstmals eine vollständige ionenmobilitätsspektrometrische Analyse einzelner Tröpfchen mit einer Tröpfchenrate von bis zu 120 Hz erreicht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||