Christian WolfEntwicklung einer Methode zur in-situ Defekterkennung im Elektronenstrahlschweißprozess auf Basis körperschallbasierter Schallemissionsprüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0804-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Fortschrittsberichte aus der Produktionstechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Stefan Böhm Kassel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Elektronenstrahlschweißen; Schallemissionsanalyse; Produktionstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 196 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Das Elektronenstrahlschweißen ist ein in der Industrie weit verbreitetes Schweißverfahren, das aufgrund seiner hohen erreichbaren Schweißnahtqualität häufig mit einem hohen Automatisierungsgrad eingesetzt wird. Hierfür ist eine zuverlässige in-situ Prozessüberwachung erforderlich. Bestehende Überwachungsmethoden sind jedoch für die spezifischen Vakuumbedingungen häufig ungeeignet, was zu kostenintensiven, nachgelagerten Prüfungen führt. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Validierung einer Methode zur in-situ Detektion und Klassifikation von Schweißnahtunregelmäßigkeiten mittels Körperschallemissionsanalyse. Hierfür wird eine umfassende, experimentell validierte Datenbasis mit reproduzierbar erzeugten Fehlertypen aufgebaut. Die Analyse basiert auf der Extraktion statistischer, spektraler und dynamischer Signalmerkmale sowie dem Einsatz überwachter Machine-Learning-Modelle. Die Ergebnisse zeigen, dass jeder Prozesszustand eine charakteristische Klangsignatur erzeugt, wodurch eine robuste Unterscheidung der Fehlerarten möglich wird. Das entwickelte Modell erreicht eine Klassifikationsgenauigkeit von über 97 %. Die Arbeit zeigt, dass die Körperschallemissionsanalyse eine leistungsfähige Grundlage für die in-situ Qualitätssicherung beim Elektronenstrahlschweißen darstellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||