Hassan YassinePhotoacoustic Sensors for the Detection of Sulfuryl Difluoride and Water Vapor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0672-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Gas Sensors Uitgever: Prof. Dr. Jürgen Wöllenstein Freiburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Sulfuryl difluoride; water vapor; photoacoustic sensors; two-chamber; substituent gases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Engels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 202 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | This dissertation discusses the detection of two gases, sulfuryl difluoride (SO₂F₂) and water vapor (H₂O). Both gases are detected using photoacoustic sensors based on the two-chamber approach. Simulations regarding the response of photoacoustic detectors to the target gases (SO₂F₂ and H₂O) and to interfering gases are performed and presented in the first part of the dissertation. The photoacoustic detectors were developed, filled with gas and characterized. In the next part of the dissertation, the development of photoacoustic SO₂F₂ sensors for two concentration ranges 0-1 vol.-% SO₂F₂ and 0-100 ppm SO₂F₂ as well as a photoacoustic H₂O sensor for the concentration range 0-6000 ppm H₂O is presented. In the case of measuring SO₂F₂, a thermal IR emitter was used as an IR source, while in the case of H₂O, a thermal IR emitter and an MIR LED were used. The response of the sensors to the target gases and to interfering gases was experimentally investigated and the detection limit of each system was determined. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||