Shaohui YuanAuslegungssystematik für energieeffiziente Antriebsstränge in rein elektrischen Straßenfahrzeugen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0671-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Dresdner Schriftenreihe zu elektrischen Maschinen und Antrieben Uitgever: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Wilfried Hofmann Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Energieeffizienz; Antriebsstrang; Elektrofahrzeug; Auslegungsmethodik; Fahrprofil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 216 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 59,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819106712 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Die begrenzte Reichweite elektrischer Fahrzeuge stellt nach wie vor eine zentrale Herausforderung für die breite Einführung der Elektromobilität dar. Neben der Erhöhung der Batteriekapazität und der Reduktion des Energieverbrauchs von Nebenaggregaten gilt die Steigerung der Energieeffizienz des gesamten Antriebsstrangs als vielversprechender Ansatz. Im Gegensatz zu den relativ konstanten Lastbedingungen industrieller Antriebssysteme sind die Betriebsbedingungen in automobilen Antriebssträngen deutlich komplexer. Eine reine Optimierung von Systemen oder Komponenten auf einen höheren Bemessungswirkungsgrad genügt daher nicht, um die Gesamteffizienz signifikant zu steigern. Vielmehr müssen alle Betriebszustände, die im Fahrzyklus auftreten, berücksichtigt und eine ganzheitliche Optimierung des Antriebsstrangs angestrebt werden. Diese Arbeit präsentiert eine Methode zur systematischen Auslegung und Bewertung von Antriebskonfigurationen für Elektrofahrzeuge, die bereits in der frühen Projektierungsphase angewendet werden kann. Der entwickelte Ansatz berücksichtigt die Hauptkomponenten des Antriebsstrangs wie z.B. Energiespeicher, Wechselrichter, Elektromotor und Getriebe. Um ein breites Spektrum an Leistungsklassen abzudecken, werden generische Daten für Motoren und Getriebe auf Basis klassischer Entwurfsprozesse erzeugt. Dies ermöglicht eine effiziente Dimensionierung der Antriebsstrangkomponenten sowie eine unkomplizierte Parametrisierung der Verlustmodelle, wodurch aufwändige Prüfstandmessungen vermieden werden können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||