Keke YangMethodenentwicklung zur Prognose und Vermeidung der Spritzerbildung beim Widerstandspunktschweißen von Stahlwerkstoffen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0636-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Laboratorium für Werkstoff- und Fügetechnik Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Ortwin Hahn en Prof. Dr.-Ing. Gerson Meschut Paderborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Widerstandspunktschweißen; Stahlwerkstoffe; Spritzerbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 134 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 55,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | April 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | 10.2370/9783819106361 (Online-Publicatie-Document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Das Widerstandspunktschweißen ist ein etabliertes Fügeverfahren für dünnwandige Strukturen und kommt insbesondere im modernen Karosserieleichtbau zum Einsatz. Trotz der ausgereiften industriellen Anwendung stellt die Bildung von Schweißspritzern eine kritische prozesstechnische Herausforderung dar, wodurch die Qualität der Schweißverbindungen herabgesetzt wird. Schweißspritzer entstehen durch den schlagartigen Auswurf von Schmelze aus der Fügezone und gelten bei dokumentierten Spritzerquoten von bis zu 60 % als eine der zentralen Herausforderungen im stahlintensiven Karosserierohbau. Diese Arbeit zielte auf die Entwicklung einer Methode zur Prognose und gezielten Vermeidung der Spritzerbildung ab. Hierzu wurden die während des Punktschweißprozesses auftretenden thermomechanischen Effekte detailliert analysiert. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen wurde ein Spritzerauslösekriterium formuliert und eine konstitutive Gleichung zur Beschreibung des zugrundeliegenden Mechanismus abgeleitet. Diese theoretische Grundlage ermöglicht die Prognose des Zeitintervalls sowie der Richtung und der Neigung der Spritzerbildung. Basierend auf den identifizierten spritzerauslösenden Einflussfaktoren wurde eine zweiphasige Prozessführung entwickelt und experimentell validiert. Die Ergebnisse belegen, dass diese Methode selbst bei komplexeren dreilagigen Verbindungen und unter abweichenden Prozessbedingungen eine spritzerfreie Schweißung bei signifikant erhöhtem Wärmeeintrag realisiert und somit die Verfahrensgrenze des Widerstandspunktschweißens signifikant erweitert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||