Khaled SaeedSystemsimulation und virtuelle Entwicklungsmethode am Beispiel eines HEV-Antriebsstrangs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISBN: | 978-3-8191-0621-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reeks: | Berichte aus dem ivb Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Peter Eilts Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume: | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trefwoorden: | Simulation; Antriebsstrang; Betriebsstrategie; Virtuelle Entwicklungsmethode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taal: | Duits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagina's: | 182 pagina's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prijs: | 58,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschijningsdatum: | Maart 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download: | Beschikbare online documenten voor deze titel: U heeft Adobe Reader, nodig, om deze bestanden te kunnen bekijken. Hier vindt u ondersteuning en informatie, bij het downloaden van PDF-bestanden. Let u er a.u.b. op dat de online-bestanden niet drukbaar zijn.
Gebruikersinstellingen voor geregistreerde online-bezoekers Hier kunt u uw adresgegevens aanpassen en uw documenten inzien.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samenvatting | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erstellung einer virtuellen Simulationsplattform für einen HEV-Antriebsstrang und der Reduzierung von Roh- und Endrohremissionen durch die virtuelle Entwicklung der Betriebsstrategien beim Hybridantriebsstrang.
Durch die HEV-Simulationsplattform wird es ermöglicht, nicht nur das Verhalten der Komponenten des HEV-Antriebsstrangs, sondern auch die Wechselwirkung zwischen diesen Komponenten nachzubilden.
Phlegmatisierung der Verbrennungskraftmaschine und Aufheizung des Dreiwegekatalysators werden virtuell durch die HEV-Simulationsplattform als Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen untersucht. Außerdem wird die Reduzierung des Dreiwegekatalysator-Volumens durch die Phlegmatisierung anhand der HEV-Simulationsplattform erforscht. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||