Khaled SaeedSystemsimulation und virtuelle Entwicklungsmethode am Beispiel eines HEV-Antriebsstrangs | |||||
| |||||
| ISBN: | 978-3-8191-0571-5 | ||||
| Reeks: | Berichte aus dem ivb Uitgever: Prof. Dr.-Ing. Peter Eilts Braunschweig | ||||
| Volume: | 50 | ||||
| Trefwoorden: | Simulation; Antriebsstrang; Betriebsstrategie; Virtuelle Entwicklungsmethode | ||||
| Soort publicatie: | Dissertatie | ||||
| Taal: | Duits | ||||
| Pagina's: | 182 pagina's | ||||
| Gewicht: | 245 g | ||||
| Formaat: | 21 x 14,8 cm | ||||
| Bindung: | Softcover | ||||
| Prijs: | 58,80 € / 73,60 SFr | ||||
| Verschijningsdatum: | Maart 2026 | ||||
| Kopen: | |||||
| Aanbevelen: | Wilt u dit boek aanbevelen? | ||||
| Recensie-exemplaar | Bestelling van een recensie-exemplaar. | ||||
| Verlinking | Wilt u een link hebben van uw publicatie met onze online catalogus? Klik hier. | ||||
| Samenvatting | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erstellung einer virtuellen Simulationsplattform für einen HEV-Antriebsstrang und der Reduzierung von Roh- und Endrohremissionen durch die virtuelle Entwicklung der Betriebsstrategien beim Hybridantriebsstrang.
Durch die HEV-Simulationsplattform wird es ermöglicht, nicht nur das Verhalten der Komponenten des HEV-Antriebsstrangs, sondern auch die Wechselwirkung zwischen diesen Komponenten nachzubilden.
Phlegmatisierung der Verbrennungskraftmaschine und Aufheizung des Dreiwegekatalysators werden virtuell durch die HEV-Simulationsplattform als Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen untersucht. Außerdem wird die Reduzierung des Dreiwegekatalysator-Volumens durch die Phlegmatisierung anhand der HEV-Simulationsplattform erforscht. |